2001 02 Season
Verified data · source: 2001–02 New York Rangers season · auto-audited weekly.
39 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Eric Lindros | C | 72 | 37 | 36 | 73 | 19 | 138 |
| 14 | Theoren Fleury | LW | 82 | 24 | 39 | 63 | 0 | 216 |
| 16 | Mike York‡ | RW | 69 | 18 | 39 | 57 | 8 | 16 |
| 2 | Brian Leetch | D | 82 | 10 | 45 | 55 | 14 | 28 |
| 93 | Petr Nedved | C | 78 | 21 | 25 | 46 | −8 | 36 |
| 20 | Radek Dvorak | RW | 65 | 17 | 20 | 37 | −20 | 14 |
| 23 | Vladimir Malakhov | D | 81 | 6 | 22 | 28 | 10 | 83 |
| 26 | Andreas Johansson | LW | 70 | 14 | 10 | 24 | 6 | 46 |
| 10 | Sandy McCarthy | RW | 82 | 10 | 13 | 23 | −8 | 171 |
| 11 | Mark Messier | C | 41 | 7 | 16 | 23 | −1 | 32 |
| 34 | Bryan Berard | D | 82 | 2 | 21 | 23 | −1 | 60 |
| 36 | Matthew Barnaby† | RW | 48 | 8 | 13 | 21 | −3 | 144 |
| 9 | Pavel Bure† | RW | 12 | 12 | 8 | 20 | 9 | 6 |
| 37 | Mikael Samuelsson | RW | 67 | 6 | 10 | 16 | 10 | 23 |
| 6 | Manny Malhotra‡ | C | 56 | 7 | 6 | 13 | −1 | 42 |
| 18 | Zdeno Ciger‡ | LW | 29 | 6 | 7 | 13 | −3 | 16 |
| 19 | Martin Rucinsky† | LW | 15 | 3 | 10 | 13 | 6 | 6 |
| 32 | Jeff Toms‡ | C | 38 | 7 | 4 | 11 | −4 | 10 |
| 33 | Dave Karpa | D | 75 | 1 | 10 | 11 | −9 | 131 |
| 3 | Tom Poti† | D | 11 | 1 | 7 | 8 | −4 | 2 |
| 55 | Igor Ulanov‡ | D | 39 | 0 | 6 | 6 | −4 | 53 |
| 8 | Michal Grosek | RW | 15 | 3 | 2 | 5 | −3 | 12 |
| 24 | Sylvain Lefebvre | D | 41 | 0 | 5 | 5 | −3 | 23 |
| 22 | Tomas Kloucek | D | 52 | 1 | 3 | 4 | −2 | 137 |
| 5 | Dale Purinton | D | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | 113 |
| 21 | Steve McKenna | LW | 54 | 2 | 1 | 3 | 0 | 144 |
| 17 | Rem Murray† | C | 11 | 1 | 2 | 3 | −9 | 4 |
| 29 | Roman Lyashenko† | C | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Darren Van Impe‡ | D | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 25 | Peter Smrek‡ | D | 8 | 0 | 1 | 1 | −7 | 4 |
| 31 | Dan Blackburn | G | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 27 | Jason Dawe | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 38 | Rico Fata | RW | 10 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 47 | Barrett Heisten‡ | C | 10 | 0 | 0 | 0 | −4 | 2 |
| 40 | Johan Holmqvist | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mike Mottau | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mike Richter | G | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Richard Scott | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Trent Whitfield†‡ | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
