2003 04 Season
Verified data · source: 2003–04 New York Rangers season · auto-audited weekly.
50 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bobby Holik | C | 82 | 25 | 31 | 56 | 4 | 96 |
| 11 | Mark Messier | C | 76 | 18 | 25 | 43 | 3 | 42 |
| 27 | Alexei Kovalev‡ | RW | 66 | 13 | 29 | 42 | −5 | 54 |
| 26 | Martin Rucinsky‡ | LW | 69 | 13 | 29 | 42 | 13 | 62 |
| 2 | Brian Leetch‡ | D | 57 | 13 | 23 | 36 | −5 | 24 |
| 36 | Matthew Barnaby‡ | RW | 69 | 12 | 20 | 32 | 15 | 120 |
| 88 | Eric Lindros | C | 39 | 10 | 22 | 32 | 7 | 60 |
| 93 | Petr Nedved‡ | C | 65 | 14 | 17 | 31 | −9 | 42 |
| 68 | Jaromir Jagr† | RW | 31 | 15 | 14 | 29 | −1 | 12 |
| 37 | Jan Hlavac | LW | 72 | 5 | 21 | 26 | −8 | 16 |
| 3 | Tom Poti | D | 67 | 10 | 14 | 24 | −1 | 47 |
| 17 | Chris Simon‡ | LW | 65 | 14 | 9 | 23 | 14 | 225 |
| 23 | Vladimir Malakhov‡ | D | 56 | 3 | 15 | 18 | −5 | 53 |
| 22 | Anson Carter‡ | RW | 43 | 10 | 7 | 17 | −12 | 14 |
| 29 | Boris Mironov | D | 75 | 3 | 13 | 16 | 1 | 86 |
| 4 | Greg de Vries‡ | D | 53 | 3 | 12 | 15 | 12 | 37 |
| 21 | Jamie Lundmark | C | 56 | 2 | 8 | 10 | −8 | 33 |
| 6 | Darius Kasparaitis | D | 44 | 1 | 9 | 10 | 11 | 48 |
| 74 | Joel Bouchard | D | 28 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 |
| 39 | Dan LaCouture | LW | 59 | 5 | 2 | 7 | −13 | 82 |
| 51 | Fedor Tyutin | D | 25 | 2 | 5 | 7 | −4 | 14 |
| 41 | Jed Ortmeyer | RW | 58 | 2 | 4 | 6 | −10 | 16 |
| 44 | Josh Green† | LW | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 20 | Jozef Balej† | RW | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 22 | Thomas Pock† | D | 6 | 2 | 2 | 4 | −4 | 0 |
| 23 | Karel Rachunek† | D | 12 | 1 | 3 | 4 | −9 | 4 |
| 47 | Mike Green† | C | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 28 | Dominic Moore | C | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Dale Purinton | D | 40 | 1 | 1 | 2 | −9 | 117 |
| 10 | Sandy McCarthy† | RW | 13 | 1 | 0 | 1 | −8 | 2 |
| 25[a] | Garth Murray | C | 20 | 1 | 0 | 1 | −5 | 24 |
| 15 | Chad Wiseman | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 34 | Jason LaBarbera | G | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | Cory Larose | C | 7 | 0 | 1 | 1 | −2 | 4 |
| 24 | Chris McAllister† | D | 12 | 0 | 1 | 1 | −4 | 12 |
| 30 | Mike Dunham | G | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Benoit Dusablon | C | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 12 | Ken Gernander | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 25 | Paul Healey‡ | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bryce Lampman | D | 8 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 |
| 43 | Jason MacDonald† | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 19 |
| 40 | Jussi Markkanen‡ | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Jamie McLennan† | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Lawrence Nycholat | D | 9 | 0 | 0 | 0 | −2 | 6 |
| 24 | Jamie Pushor† | D | 7 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 |
| 20 | Pascal Rheaume†‡ | C | 17 | 0 | 0 | 0 | −3 | 5 |
| 13 | Richard Scott | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 18 | Mike Siklenka‡ | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Layne Ulmer | C | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 45 | Steve Valiquette† | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
